型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
U3-IP2/16GK | 16GB | オープン価格 |
U3-IP2/32GK | 32GB | オープン価格 |
U3-IP2/64GK | 64GB | オープン価格 |
U3-IP2/128GK | 128GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ブラック | ||
U3-DBLT8G/K | 8GB | オープン価格 |
U3-DBLT16G/K | 16GB | オープン価格 |
U3-DBLT32G/K | 32GB | オープン価格 |
シルバー | ||
U3-DBLT8G/S | 8GB | オープン価格 |
U3-DBLT16G/S | 16GB | オープン価格 |
U3-DBLT32G/S | 32GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
U3-DBL8G/K ![]() |
8GB | オープン価格 |
U3-DBL16G/K ![]() |
16GB | オープン価格 |
U3-DBL32G/K ![]() |
32GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
U2-ADP8G/K ![]() |
8GB | オープン価格 |
U2-ADP16G/K ![]() |
16GB | オープン価格 |
U2-ADP32G/K ![]() |
32GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ブラック | ||
U3-MAX8G/K | 8GB | オープン価格 |
U3-MAX16G/K | 16GB | オープン価格 |
U3-MAX32G/K | 32GB | オープン価格 |
U3-MAX64G/K | 64GB | オープン価格 |
U3-MAX128G/K | 128GB | オープン価格 |
シルバー | ||
U3-MAX8G/S | 8GB | オープン価格 |
U3-MAX16G/S | 16GB | オープン価格 |
U3-MAX32G/S | 32GB | オープン価格 |
U3-MAX64G/S | 64GB | オープン価格 |
U3-MAX128G/S | 128GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ゴールド | ||
TB-3X8G/G ![]() |
8GB | オープン価格 |
TB-3X16G/G ![]() |
16GB | オープン価格 |
TB-3X32G/G ![]() |
32GB | オープン価格 |
TB-3X64G/G ![]() |
64GB | オープン価格 |
レッド | ||
TB-3X8G/R ![]() |
8GB | オープン価格 |
TB-3X16G/R ![]() |
16GB | オープン価格 |
TB-3X32G/R ![]() |
32GB | オープン価格 |
TB-3X64G/R ![]() |
64GB | オープン価格 |
シルバー | ||
TB-3X8G/S ![]() |
8GB | オープン価格 |
TB-3X16G/S ![]() |
16GB | オープン価格 |
TB-3X32G/S ![]() |
32GB | オープン価格 |
TB-3X64G/S ![]() |
64GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ホワイト | ||
U3-PSH8G/W | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/W | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/W | 32GB | オープン価格 |
ブラック | ||
U3-PSH8G/K | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/K | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/K | 32GB | オープン価格 |
U3-PSH64G/K | 64GB | オープン価格 |
レッド | ||
U3-PSH8G/R | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/R | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/R | 32GB | オープン価格 |
ブルー | ||
U3-PSH8G/B | 8GB | オープン価格 |
U3-PSH16G/B | 16GB | オープン価格 |
U3-PSH32G/B | 32GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
U3-AS16G/S | 16GB | オープン価格 |
U3-AS32G/S | 32GB | オープン価格 |
U3-AS64G/S | 64GB | オープン価格 |
U3-AS128G/S | 128GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ビビットピンク | ||
U3-AL8G/VP | 8GB | オープン価格 |
U3-AL16G/VP | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32G/VP | 32GB | オープン価格 |
ピンクゴールド | ||
U3-AL8G/PG | 8GB | オープン価格 |
U3-AL16G/PG | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32G/PG | 32GB | オープン価格 |
ホワイトシルバー | ||
U3-AL8G/WS | 8GB | オープン価格 |
U3-AL16G/WS | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32G/WS | 32GB | オープン価格 |
ダークシルバー | ||
U3-AL8G/DS | 8GB | オープン価格 |
U3-AL16G/DS | 16GB | オープン価格 |
U3-AL32G/DS | 32GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
本体色:白 キャップ色:グリーン&ブルー | ||
U3-CPSL8G/BG ![]() |
8GB | オープン価格 |
U3-CPSL16G/BG ![]() |
16GB | オープン価格 |
本体色:白 キャップ色:オレンジ&ピンク | ||
U3-CPSL8G/OP ![]() |
8GB | オープン価格 |
U3-CPSL16G/OP ![]() |
16GB | オープン価格 |
本体色:黒 キャップ色:ブルー&ピンク | ||
U3-CPSL8G/BP ![]() |
8GB | オープン価格 |
U3-CPSL16G/BP ![]() |
16GB | オープン価格 |
本体色:黒 キャップ色:ホワイト&グレー | ||
U3-CPSL8G/WG ![]() |
8GB | オープン価格 |
U3-CPSL16G/WG ![]() |
16GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ホワイト | ||
U3-STD4G/W ![]() |
4GB | オープン価格 |
U3-STD8G/W | 8GB | オープン価格 |
U3-STD16G/W | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32G/W | 32GB | オープン価格 |
U3-STD64G/W | 64GB | オープン価格 |
U3-STD128G/W | 128GB | オープン価格 |
ピンク | ||
U3-STD4G/P ![]() |
4GB | オープン価格 |
U3-STD8G/P | 8GB | オープン価格 |
U3-STD16G/P | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32G/P | 32GB | オープン価格 |
U3-STD64G/P | 64GB | オープン価格 |
U3-STD128G/P | 128GB | オープン価格 |
ブラック | ||
U3-STD4G/K ![]() |
4GB | オープン価格 |
U3-STD8G/K | 8GB | オープン価格 |
U3-STD16G/K | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32G/K | 32GB | オープン価格 |
U3-STD64G/K | 64GB | オープン価格 |
U3-STD128G/K | 128GB | オープン価格 |
スケルトンブルー | ||
U3-STD8G/B | 8GB | オープン価格 |
U3-STD16G/B | 16GB | オープン価格 |
U3-STD32G/B | 32GB | オープン価格 |
スケルトンブラウン | ||
U3-STD8G/BR | 8GB | オープン価格 |
U3-STD16G/BR | 16GB | オープン価格 |
型番 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
ブルー | ||
EU3-ST/4GB ![]() |
4GB | オープン価格 |
EU3-ST/8GB | 8GB | オープン価格 |
EU3-ST/16GB | 16GB | オープン価格 |
ブラック | ||
EU3-ST/4GK ![]() |
4GB | オープン価格 |
EU3-ST/8GK | 8GB | オープン価格 |
EU3-ST/16GK | 16GB | オープン価格 |